| première ligne | 18 février 2026 |
| dernière ligne | 27 octobre 2026 |
| jours actifs | 228 |
| plus longue série | 218 jours |
| connexions perdues | 58 |
| matin | après-midi | soir | nuit |
| 0 % | 12 % |
46 % | 42 % |
Mots signatures
opais (8), dct (6), équipage (12), sélectionneur (11), éclipse (15), redif (6), prévient (8), freetv (12), israélien (12), màj (12)
Parle à
Est cité par
Trophées
| trophée | rang | valeur |
| Le Rigolo | 1 | 0,08 / ligne |
| Le Monologueur | 1 | 53 |
| Le Lien-master | 1 | 1577 |
| Le Videur | 1 | 11 |
| Le Noctambule | 2 | 41,9 % |
| Le Grossier | 2 | 0,09 / ligne |
| Le Bavard | 2 | 10,74 / ligne |
| Le Pivot | 2 | 1625 |
| L'Assidu | 2 | 218 jours |
| Le Crieur | 3 | 0,2 % |
Records
- plus long monologue : 53 lignes d'affilée