Soukoscopeles statistiques de #souk, sur IRCnet

Habitués

Classement par lignes. Les pseudos des habitués renvoient à leur fiche ; les passants d'un soir n'en ont pas.

#personne lignesmotscaractèresmoy. matin / après-midi / soir / nuit première foisdernière fois série@
1 stam 28 759 308 877 1 742 461 60.6 18 février 2026 27 octobre 2026 218 j 98,5 %
2 gloky 17 810 87 008 431 515 24.2 19 février 2026 28 octobre 2026 73 j 4,6 %
3 CapNemo 16 353 116 433 606 443 37.1 18 février 2026 28 octobre 2026 253 j 79,1 %
4 dsp56001 11 169 60 862 340 730 30.5 18 février 2026 28 octobre 2026 119 j 6,9 %
5 Tikira 8 349 68 345 382 527 45.8 19 février 2026 28 octobre 2026 91 j 99,2 %
6 Adoru 7 762 53 554 311 171 40.1 18 février 2026 28 octobre 2026 68 j 24,8 %
7 girafe 5 638 47 807 286 161 50.8 18 février 2026 27 octobre 2026 76 j 29,5 %
8 Aldn 4 494 27 471 148 230 33.0 18 février 2026 28 octobre 2026 17 j 0,8 %
9 Martinux 2 327 15 892 84 682 36.4 19 février 2026 27 octobre 2026 40 j 14,7 %
10 Vecna 1 770 8 378 41 513 23.5 18 février 2026 28 octobre 2026 18 j 63,8 %
11 Fabounio 824 6 290 33 188 40.3 8 mai 2026 27 octobre 2026 5 j 3,9 %
12 CocoL`ICEticot 569 4 314 23 399 41.1 22 février 2026 20 septembre 2026 5 j 0,0 %
13 [_]p 202 2 233 12 643 62.6 18 février 2026 25 octobre 2026 3 j 100,0 %
14 abde 175 1 524 8 477 48.4 25 février 2026 27 octobre 2026 2 j 83,4 %
15 Hella-tel 111 1 437 7 615 68.6 7 mars 2026 27 octobre 2026 3 j 0,0 %
16 Naud 100 536 3 631 36.3 6 mars 2026 26 mars 2026 2 j 0,0 %
17 lharuun 81 635 3 462 42.7 23 avril 2026 5 mai 2026 1 j 0,0 %
18 sybariten 81 1 013 5 852 72.2 2 mars 2026 16 octobre 2026 1 j 91,4 %
19 PatatoOor 73 570 2 873 39.4 16 août 2026 28 août 2026 2 j 0,0 %
20 Djangonux 70 183 988 14.1 22 mars 2026 23 mars 2026 1 j 0,0 %
21 WhyNot 54 422 2 268 42.0 21 février 2026 21 février 2026 1 j 0,0 %
22 Bejito 48 744 4 235 88.2 22 février 2026 24 octobre 2026 3 j 83,3 %
23 MedBel 41 262 1 238 30.2 18 février 2026 27 octobre 2026 2 j 0,0 %
24 mr_gloky 31 139 634 20.5 22 avril 2026 16 octobre 2026 1 j 0,0 %
25 yamonster 29 111 610 21.0 19 février 2026 27 octobre 2026 2 j 89,7 %
26 EtPlouf 13 57 245 18.8 1 mars 2026 3 mars 2026 1 j 0,0 %
27 HexDroidUser 10 41 192 19.2 30 septembre 2026 30 septembre 2026 1 j 0,0 %
28 kernheir 10 67 366 36.6 19 mars 2026 19 mars 2026 1 j 0,0 %
29 Coco24hduMans 5 33 151 30.2 13 juin 2026 13 juin 2026 1 j 0,0 %
30 Champi 2 15 71 35.5 25 mars 2026 24 juillet 2026 1 j 100,0 %
31 CocoL`Asticot 2 18 105 52.5 12 septembre 2026 19 septembre 2026 1 j 0,0 %

La barre colorée est la journée de chacun : matin (6 h à 12 h), après-midi, soir, nuit (minuit à 6 h). La colonne @ est la part des lignes écrites en étant op.