| première ligne | 18 février 2026 |
| dernière ligne | 25 octobre 2026 |
| jours actifs | 11 |
| plus longue série | 3 jours |
| connexions perdues | 5 |
| matin | après-midi | soir | nuit |
| 0 % | 26 % |
70 % | 4 % |
Mots signatures
unknown (5), wlan (8), ssl (8), wpa (6), znc (13), interface (8), conf (7), bbl (5), trucs (5), comprend (5)
Parle à
Est cité par
Personne, pour l'instant.
Trophées
| trophée | rang | valeur |
| Le Grossier | 1 | 0,10 / ligne |
| Le Bavard | 1 | 11,05 / ligne |
| Le Typographe | 1 | 98,6 % |
Messages par mois
Rythme