Méthodologie
Tout ce que ce site avance, il l'a compté quelque part. Voici où, et comment. Si un chiffre vous paraît louche, la réponse est probablement ci-dessous ; sinon, c'est un bug, et il sera corrigé sans rancune.
D'où viennent les chiffres ?
Du journal SQLite de TheLounge, le client IRC qui reste branché sur
#souk (réseau IRCnet) jour et nuit. Chaque ligne qu'il voit
passer, messages, arrivées, départs, changements de pseudo, kicks, modes,
sujets, est copiée dans une base locale puis normalisée. Le journal texte
de TheLounge dit la même chose en moins bien rangé ; il n'est pas utilisé.
Rien n'est deviné, rien n'est interpolé : un trou dans le journal est un
trou dans les chiffres, et il est affiché comme tel.
Depuis quand ?
Du 18 février 2026 - 5 septembre 2026, soit 200 jours dont 200 avec au moins un message, et 28 personnes qui ont pris la parole (pseudos regroupés). Rien n'existe avant : le canal a une préhistoire, mais personne n'en a gardé le journal.
Pourquoi des trous ?
Le journal n'existe que pendant que TheLounge est connecté. Chaque reconnexion laisse un trou, depuis le dernier événement vu jusqu'au retour. Ils sont hachurés sur les courbes, ignorés pour le record du plus long silence, et listés ici, du plus long au plus court : 112 trous, 4 j 4 h au total.
| début | fin | durée |
|---|---|---|
| 08/03/2026 04:21 | 08/03/2026 14:03 | 9 h 41 |
| 07/04/2026 06:36 | 07/04/2026 14:22 | 7 h 45 |
| 10/04/2026 07:51 | 10/04/2026 14:12 | 6 h 20 |
| 11/08/2026 03:03 | 11/08/2026 08:14 | 5 h 10 |
| 01/07/2026 02:44 | 01/07/2026 06:40 | 3 h 56 |
| 28/04/2026 09:04 | 28/04/2026 12:38 | 3 h 34 |
| 11/03/2026 07:59 | 11/03/2026 11:24 | 3 h 25 |
| 13/03/2026 07:59 | 13/03/2026 11:10 | 3 h 10 |
| 05/07/2026 03:21 | 05/07/2026 06:23 | 3 h 01 |
| 16/06/2026 13:38 | 16/06/2026 16:28 | 2 h 49 |
| 13/08/2026 05:17 | 13/08/2026 07:49 | 2 h 31 |
| 14/03/2026 15:21 | 14/03/2026 17:44 | 2 h 22 |
| 04/09/2026 04:14 | 04/09/2026 06:29 | 2 h 15 |
| 21/02/2026 08:07 | 21/02/2026 10:05 | 1 h 58 |
| 24/03/2026 07:31 | 24/03/2026 09:24 | 1 h 53 |
| 25/05/2026 07:28 | 25/05/2026 09:21 | 1 h 53 |
| 20/02/2026 08:02 | 20/02/2026 09:50 | 1 h 47 |
| 15/03/2026 04:17 | 15/03/2026 05:55 | 1 h 38 |
| 13/03/2026 15:09 | 13/03/2026 16:37 | 1 h 28 |
| 31/08/2026 05:02 | 31/08/2026 06:28 | 1 h 26 |
| 29/08/2026 00:50 | 29/08/2026 02:10 | 1 h 19 |
| 02/04/2026 19:59 | 02/04/2026 21:17 | 1 h 17 |
| 16/06/2026 10:52 | 16/06/2026 12:08 | 1 h 16 |
| 09/08/2026 05:18 | 09/08/2026 06:32 | 1 h 13 |
| 25/03/2026 16:39 | 25/03/2026 17:50 | 1 h 10 |
| 22/04/2026 09:48 | 22/04/2026 10:49 | 1 h 01 |
| 25/08/2026 05:51 | 25/08/2026 06:48 | 56 min |
| 20/02/2026 13:31 | 20/02/2026 14:26 | 54 min |
| 04/09/2026 06:33 | 04/09/2026 07:26 | 53 min |
| 04/03/2026 08:19 | 04/03/2026 09:13 | 53 min |
| 16/05/2026 08:55 | 16/05/2026 09:47 | 52 min |
| 08/04/2026 08:31 | 08/04/2026 09:23 | 51 min |
| 03/08/2026 05:48 | 03/08/2026 06:38 | 50 min |
| 29/08/2026 06:38 | 29/08/2026 07:26 | 48 min |
| 22/02/2026 08:11 | 22/02/2026 08:59 | 47 min |
| 26/03/2026 20:07 | 26/03/2026 20:47 | 40 min |
| 20/05/2026 10:02 | 20/05/2026 10:40 | 38 min |
| 25/02/2026 21:57 | 25/02/2026 22:33 | 36 min |
| 09/04/2026 14:38 | 09/04/2026 15:13 | 34 min |
| 12/05/2026 08:44 | 12/05/2026 09:19 | 34 min |
| 31/03/2026 08:58 | 31/03/2026 09:32 | 33 min |
| 01/06/2026 09:10 | 01/06/2026 09:43 | 33 min |
| 03/09/2026 09:53 | 03/09/2026 10:24 | 30 min |
| 24/02/2026 13:44 | 24/02/2026 14:11 | 27 min |
| 19/08/2026 06:20 | 19/08/2026 06:47 | 26 min |
| 04/05/2026 10:11 | 04/05/2026 10:37 | 25 min |
| 09/08/2026 06:55 | 09/08/2026 07:20 | 25 min |
| 20/05/2026 06:43 | 20/05/2026 07:08 | 25 min |
| 20/05/2026 05:52 | 20/05/2026 06:17 | 25 min |
| 20/05/2026 06:18 | 20/05/2026 06:43 | 24 min |
| 24/07/2026 04:31 | 24/07/2026 04:56 | 24 min |
| 14/06/2026 09:28 | 14/06/2026 09:50 | 22 min |
| 21/04/2026 02:43 | 21/04/2026 03:02 | 19 min |
| 29/04/2026 23:03 | 29/04/2026 23:22 | 18 min |
| 29/05/2026 20:48 | 29/05/2026 21:07 | 18 min |
| 29/05/2026 21:09 | 29/05/2026 21:27 | 18 min |
| 08/04/2026 19:25 | 08/04/2026 19:43 | 18 min |
| 07/05/2026 09:12 | 07/05/2026 09:29 | 17 min |
| 15/04/2026 12:55 | 15/04/2026 13:12 | 16 min |
| 08/04/2026 19:00 | 08/04/2026 19:15 | 15 min |
| 14/04/2026 09:25 | 14/04/2026 09:40 | 14 min |
| 06/08/2026 13:48 | 06/08/2026 14:02 | 14 min |
| 08/04/2026 09:58 | 08/04/2026 10:12 | 14 min |
| 24/06/2026 07:06 | 24/06/2026 07:20 | 14 min |
| 29/08/2026 06:09 | 29/08/2026 06:23 | 13 min |
| 29/06/2026 06:11 | 29/06/2026 06:25 | 13 min |
| 18/08/2026 00:16 | 18/08/2026 00:30 | 13 min |
| 25/03/2026 14:55 | 25/03/2026 15:09 | 13 min |
| 12/05/2026 09:35 | 12/05/2026 09:49 | 13 min |
| 31/03/2026 10:34 | 31/03/2026 10:47 | 12 min |
| 13/04/2026 13:11 | 13/04/2026 13:24 | 12 min |
| 28/04/2026 13:17 | 28/04/2026 13:29 | 12 min |
| 20/08/2026 14:36 | 20/08/2026 14:48 | 11 min |
| 23/07/2026 16:51 | 23/07/2026 17:02 | 11 min |
| 05/08/2026 06:26 | 05/08/2026 06:38 | 11 min |
| 29/04/2026 22:52 | 29/04/2026 23:03 | 11 min |
| 29/07/2026 07:19 | 29/07/2026 07:30 | 10 min |
| 22/04/2026 10:58 | 22/04/2026 11:09 | 10 min |
| 08/04/2026 20:31 | 08/04/2026 20:41 | 9 min |
| 26/06/2026 07:12 | 26/06/2026 07:22 | 9 min |
| 08/07/2026 07:20 | 08/07/2026 07:29 | 8 min |
| 13/08/2026 15:03 | 13/08/2026 15:12 | 8 min |
| 04/06/2026 09:55 | 04/06/2026 10:03 | 8 min |
| 22/08/2026 06:29 | 22/08/2026 06:37 | 7 min |
| 30/04/2026 23:06 | 30/04/2026 23:13 | 7 min |
| 06/04/2026 19:08 | 06/04/2026 19:14 | 6 min |
| 22/04/2026 10:52 | 22/04/2026 10:58 | 6 min |
| 07/05/2026 10:14 | 07/05/2026 10:20 | 6 min |
| 29/07/2026 06:34 | 29/07/2026 06:40 | 6 min |
| 27/08/2026 06:41 | 27/08/2026 06:47 | 6 min |
| 05/05/2026 18:56 | 05/05/2026 19:02 | 5 min |
| 17/07/2026 01:32 | 17/07/2026 01:37 | 5 min |
| 09/08/2026 06:42 | 09/08/2026 06:47 | 5 min |
| 24/07/2026 03:53 | 24/07/2026 03:58 | 5 min |
| 29/06/2026 06:50 | 29/06/2026 06:54 | 4 min |
| 01/05/2026 18:58 | 01/05/2026 19:02 | 4 min |
| 01/05/2026 10:40 | 01/05/2026 10:44 | 3 min |
| 08/06/2026 09:16 | 08/06/2026 09:20 | 3 min |
| 05/08/2026 06:38 | 05/08/2026 06:42 | 3 min |
| 30/04/2026 22:48 | 30/04/2026 22:52 | 3 min |
| 18/03/2026 01:12 | 18/03/2026 01:15 | 3 min |
| 10/04/2026 17:59 | 10/04/2026 18:02 | 3 min |
| 23/04/2026 09:11 | 23/04/2026 09:14 | 2 min |
| 15/04/2026 15:00 | 15/04/2026 15:03 | 2 min |
| 25/05/2026 09:57 | 25/05/2026 10:00 | 2 min |
| 08/06/2026 09:14 | 08/06/2026 09:16 | 2 min |
| 28/05/2026 00:23 | 28/05/2026 00:26 | 2 min |
| 31/08/2026 06:45 | 31/08/2026 06:48 | 2 min |
| 05/04/2026 18:01 | 05/04/2026 18:03 | 2 min |
| 19/08/2026 07:59 | 19/08/2026 08:02 | 2 min |
| 24/06/2026 07:04 | 24/06/2026 07:06 | 2 min |
| 27/07/2026 18:46 | 27/07/2026 18:48 | 2 min |
Pourquoi tout est à l'heure de Paris ?
Parce qu'il faut bien une horloge, et que le canal est historiquement français. Les habitués sont répartis entre la France, Montréal et la région de New York ; le Lève-tôt de Paris est donc peut-être un couche-tard d'ailleurs. Toutes les heures du site, courbes, records et trophées comprises, sont en heure de Paris, changement d'heure inclus.
Pourquoi Vecnah et hancev sont la même personne ?
Parce qu'un pseudo n'est pas une personne. Le rapprochement suit cinq règles, dans l'ordre :
- une liste tenue à la main, qui fait autorité ;
- la casse est ignorée (
Fooetfoo, même combat) ; - les changements de pseudo enregistrés relient l'ancien et le nouveau ;
- deux pseudos vus depuis la même adresse sont rassemblés, sauf les adresses partagées par tout le monde, comme le webchat ;
- enfin, les suffixes habituels (
_,-, un chiffre) sont ignorés.
La liste manuelle se discute sur le canal ; les autres règles ne s'appliquent qu'aux pseudos qu'elle ne couvre pas. Un pseudo contenant un point est un serveur, jamais une personne. Quelqu'un qui se reconnaît dans un mauvais regroupement le dit, et la liste change.
Qu'est-ce que le site ne publiera jamais ?
- Aucun message. Les statistiques de mots portent sur des mots, jamais sur les lignes d'où ils viennent.
- Aucune adresse host, aucune raison de départ mot pour mot : seulement des catégories (délai de ping dépassé, connexion interrompue, netsplit, départ voulu).
- Aucune URL complète : seulement les domaines.
- Le sujet du canal, lui, est publié tel quel : c'est une métadonnée du canal, pas un message.
- Une personne peut demander à disparaître des classements et des fiches tout en restant dans les totaux ; elle apparaît alors comme « (personne cachée) » là où le journal la nomme.
Comment gagne-t-on un trophée ?
Chaque trophée du Palmarès a une règle, et une seule :
| trophée | règle |
|---|---|
| Le Noctambule | plus forte part de messages entre 00 h et 06 h |
| Le Lève-tôt | part de messages entre 06 h et 09 h |
| Le Bureau | part de messages entre 09 h et 18 h en semaine (parle depuis le boulot) |
| Le Week-end | part de messages le samedi et le dimanche |
| Le Crieur | part de lignes en MAJUSCULES |
| Le Ponctueur | exclamations et interrogations triples par ligne |
| L'Interrogateur | part de lignes qui finissent par un point d'interrogation |
| Le Rigolo | lol, mdr, ptdr, haha et xD par ligne |
| Le Smiley | émoticônes et emoji par ligne |
| Le Grossier | mots du lexique grossier par ligne |
| Le Poli | merci, stp, svp, bonjour par ligne |
| Le Bavard | mots par ligne, en moyenne, le plus |
| Le Laconique | mots par ligne, en moyenne, le moins |
| Le Monologueur | plus longue suite de lignes sans qu'on lui réponde |
| Le Pivot | le plus cité par les autres |
| Le Fantôme | arrive et repart presque sans parler |
| L'Instable | connexions perdues par jour de présence |
| Le Caméléon | changements de pseudo |
| Le Revenant | plus longue absence suivie d'un retour |
| L'Assidu | plus longue série de jours consécutifs |
| Le Lien-master | URL partagées |
| Le Typographe | accents et majuscules soignés, le style SMS pénalisé |
| Le Rapide | délai médian de réponse aux autres, en moins de dix minutes |
| Le Videur | kicks donnés |
| Le Mot du mois | mot dont la fréquence a le plus grimpé par rapport au mois précédent |
Les trophées de proportion (une part de messages, un nombre par ligne) ne prennent en compte que les personnes ayant au moins 200 lignes : gagner le Noctambule avec deux messages à trois heures du matin serait trop facile. Les trophées de comptage regardent tout le monde. Les bots ne sont jamais classés avec les humains et ont leur propre page ; les personnes cachées n'apparaissent nulle part.
Comment c'est fabriqué ?
Un programme en Go, soukoscope, lit le journal, regroupe les
pseudos, calcule tout et écrit ce site : des pages statiques, des graphiques
en SVG, une feuille de style, une police et quelques dessins. Pas de
JavaScript, sauf le petit fichier du bouton clair/sombre. Cette
version est la 0.1.0, profil public.